![]()
Measuring Instruments

Spectrophotometer (spectral type, multi-angle)
Multi-angle spectrophotometer for metallic colours.
| Illuminating/viewing system | 3-angle circumferential illumination (25°, 45°, and 75°)/0° viewing angle | |
|---|---|---|
| Wavelength range | 400 to 700 nm | |
| Wavelength pitch | 20 nm | |
| Photometric range | 25°: 0 to 300% reflectance; 45°, 75°: 0 to 200% reflectance; Resolution: 0.01% | |
| Light source | 3 pulsed xenon arc lamps | |
| Minimum measurement interval | 7 seconds (when measuring a white calibration plate at 23°C) | |
| Battery life | Alkaline manganese batteries: Approx. 400 measurements at 10 sec. intervals (when dark color is measured) | |
| Measurement/illumination area | Ø 12 mm / Ø 20 mm | |
| Repeatability | Spectral reflectance: Standard deviation within 0.30% Colorimetric values: Standard deviation ΔE*ab within 0.05 (Measurement conditions: White calibration plate measured 30 times at 10s intervals) |
|
| Interface | RS-232C Terminal; D-sub 9-pin (female) | |
| Display | Dot-matrix reflective LCD with 21 characters ×7 lines (128 × 56 dots) With contrast control slide |
|
| Display data | Colorimetric data: L*a*b*, L*C*h Color difference data: Δ(L*a*b*), Δ(L*C*H*), ΔE*ab, CMC(l:c), ΔE00(CIE DE2000) Other data display: FF value, line graph, temperature |
|
| Observer condition | CIE: 2° and 10° standard observer | |
| Illuminant condition | CIE: A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (simultaneous evaluation is possible using two light sources) | |
| Temperature detection | Detector: Thermopile Wavelength: 8 to 13 µm Measurement/display range: -10 to 80°C (0.1°C increments) Measurement diameter: Ø 20 mm Measurement rating: 0 to 50°C: ±2.5°C ±1 digit (when an object of 0.93 emissivity is measured at ambient temperatures of 18 to 28°C) |
|
| Operating temperature/humidity range | 0 - 40°C; relative humidity 85% or less (at 35°C) with no condensation | |
| Storage temperature/humidity range | -20 - 45°C; relative humidity 85% or less (at 35°C) with no condensation | |
| Power | Four AA-size batteries or AC adapter AC-A308 | |
| Dimensions (W × H × D) | 115 × 257 × 164 mm | |
| Weight | Approx. 1.4 kg (without batteries) | |
| Standard accessories | Hard case, White calibration plate, RS-232C cable, AC adapter, AA-size battery (×4) | |
| Optional Accessories | Grip CM-A42, SpectraMagic™NX (software) | |
Specifications and drawings are subject to change without prior notice.